PÉKIN (AFP) - Tableau des médailles des jeux Olympiques de Pékin, après 34 épreuves et à l'issue de la 3e journée, lundi:
Or Argent Bronze Total
Chine 9 3 2 14
Corée du Sud 4 4 0 8
Etats-Unis 3 4 5 12
Italie 3 3 2 8
Australie 2 0 3 5
Japon 2 0 2 4
Grande-Bretagne 2 0 1 3
République tchèque 2 0 0 2
Pays-Bas 1 1 1 3
Espagne 1 0 1 2
Finlande 1 0 1 2
Azerbaïdjan 1 0 0 1
Inde 1 0 0 1
Roumanie 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
Russie 0 4 2 6
France 0 3 2 5
Corée du Nord 0 1 3 4
Cuba 0 1 1 2
Allemagne 0 1 1 2
Autriche 0 1 0 1
Colombie 0 1 0 1
Hongrie 0 1 0 1
Norvège 0 1 0 1
Slovaquie 0 1 0 1
Suède 0 1 0 1
Turquie 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Zimbabwe 0 1 0 1
Brésil 0 0 2 2
Indonésie 0 0 2 2
Algérie 0 0 1 1
Argentine 0 0 1 1
Belarus 0 0 1 1
Croatie 0 0 1 1
Géorgie 0 0 1 1
Suisse 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
Ouzbékistan 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1
NDLR: L'ordre privilégie le nombre de médailles d'or au nombre total de médailles.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire